Последние изменеини в законодательстве
Сравнение кредитоспособности в случае доходов ИП - ryczałt и линейный налог.
Принятые допущения:
- Хозяйственная деятельность ведется в неизменной форме налогообложения в 2022, 2023 и 2024 годах.
- Предполагается один человек в домохозяйстве, 20% собственного вклада и отсутствие каких-либо обязательств.
- В случае линейного налога основой для расчета кредитоспособности являются доходы и расходы, связанные с получением доходов, на основании которых банки самостоятельно рассчитывают прибыль. Предполагается отсутствие расходов на ведение деятельности, кроме взносов на социальное страхование – по этой причине в таблице используется слово ДОХОД как для линейного налога, так и для фиксированного налога. Это сделано для того, чтобы обеспечить возможность сравнения кредитоспособности при различных формах налогообложения.
- Это суммы доходов без учета налога на добавленную стоимость (НДС).
- Принятый срок кредитования составляет 25 лет. Согласно рекомендациям KNF, при сроке кредитования 30 лет кредитоспособность не увеличивается.
Дата сравнения: 29.10.2024
Банк | Przychód | Кредитоспособность (Podatek Liniowy) | Кредитоспособность (Ryczałt 12%) |
---|---|---|---|
MBANK | 5 000 | 64 300 | 118 600 |
MBANK | 10 000 | 424 800 | 385 300 |
MBANK | 15 000 | 684 900 | 578 000 |
MBANK | 20 000 | 945 100 | 770 700 |
MBANK | 25 000 | 1 205 200 | 963 400 |
MBANK | 30 000 | 1 465 300 | 1 156 100 |
MBANK | 35 000 | 1 725 500 | 1 348 800 |
MILLENNIUM | 5 000 | 59 000 | 64 000 |
MILLENNIUM | 10 000 | 391 000 | 279 000 |
MILLENNIUM | 15 000 | 626 000 | 426 000 |
MILLENNIUM | 20 000 | 860 000 | 571 000 |
MILLENNIUM | 25 000 | 1 084 000 | 710 000 |
MILLENNIUM | 30 000 | 1 295 000 | 853 000 |
MILLENNIUM | 35 000 | 1 513 000 | 996 000 |
SANTANDER | 5 000 | 76 075 | 56 695 |
SANTANDER | 10 000 | 374 570 | 295 359 |
SANTANDER | 15 000 | 592 062 | 443 039 |
SANTANDER | 20 000 | 809 554 | 590 718 |
SANTANDER | 25 000 | 1 027 046 | 738 398 |
SANTANDER | 30 000 | 1 227 487 | 886 078 |
SANTANDER | 35 000 | 1 423 230 | 1 033 757 |
BNP | 5 000 | 59 681 | 0 |
BNP | 10 000 | 260 771 | 145 709 |
BNP | 15 000 | 478 528 | 252 706 |
BNP | 20 000 | 641 658 | 346 798 |
BNP | 25 000 | 844 898 | 440 891 |
BNP | 30 000 | 997 275 | 528 747 |
BNP | 35 000 | 1 149 759 | 594 558 |
PEKAO SA | 5 000 | 24 000 | 0 |
PEKAO SA | 10 000 | 379 000 | 246 000 |
PEKAO SA | 15 000 | 614 000 | 517 000 |
PEKAO SA | 20 000 | 850 000 | 722 000 |
PEKAO SA | 25 000 | 1 085 000 | 927 000 |
PEKAO SA | 30 000 | 1 321 000 | 1 132 000 |
PEKAO SA | 35 000 | 1 557 000 | 1 336 000 |
ALIOR | 5 000 | 88 252 | 27 181 |
ALIOR | 10 000 | 443 638 | 371 011 |
ALIOR | 15 000 | 701 356 | 609 426 |
ALIOR | 20 000 | 959 074 | 847 840 |
ALIOR | 25 000 | 1 216 792 | 1 086 255 |
ALIOR | 30 000 | 1 474 510 | 1 300 399 |
ALIOR | 35 000 | 1 732 228 | 1 538 814 |
ING | 5 000 | 99 171 | 99 278 |
ING | 10 000 | 486 841 | 486 911 |
ING | 15 000 | 772 831 | 730 684 |
ING | 20 000 | 1 058 751 | 974 246 |
ING | 25 000 | 1 344 601 | 1 217 807 |
ING | 30 000 | 1 630 251 | 1 461 369 |
ING | 35 000 | 1 916 441 | 1 704 930 |
PKO BP | 5 000 | 136 600 | 45 100 |
PKO BP | 10 000 | 471 250 | 366 900 |
PKO BP | 15 000 | 645 100 | 593 800 |
PKO BP | 20 000 | 820 650 | 820 650 |
PKO BP | 25 000 | 1 100 550 | 1 017 350 |
PKO BP | 30 000 | 1 338 700 | 1 215 250 |
PKO BP | 35 000 | 1 576 900 | 1 435 550 |
BOŚ | 5 000 | 72 000 | 41 083 |
BOŚ | 10 000 | 408 590 | 213 664 |
BOŚ | 15 000 | 650 448 | 444 723 |
BOŚ | 20 000 | 892 001 | 605 310 |
BOŚ | 25 000 | 1 132 095 | 765 898 |
BOŚ | 30 000 | 1 370 996 | 896 961 |
BOŚ | 35 000 | 1 609 897 | 1 057 568 |
BPS | 5 000 | 121 202 | 0 |
BPS | 10 000 | 362 138 | 153 747 |
BPS | 15 000 | 568 769 | 306 603 |
BPS | 20 000 | 775 921 | 421 023 |
BPS | 25 000 | 983 072 | 535 431 |
BPS | 30 000 | 1 190 223 | 649 862 |
BPS | 35 000 | 1 397 427 | 760 474 |
VELOBANK | 5 000 | 128 000 | 192 000 |
VELOBANK | 10 000 | 511 000 | 519 000 |
VELOBANK | 15 000 | 753 000 | 779 000 |
VELOBANK | 20 000 | 972 000 | 1 039 000 |
VELOBANK | 25 000 | 1 191 000 | 1 299 000 |
VELOBANK | 30 000 | 1 410 000 | 1 559 000 |
VELOBANK | 35 000 | 1 629 000 | 1 819 000 |
Если Вам нужна консультация по кредиту в Польше, нажмите на красную кнопку ниже.
Консультация с юристом в Польше